CHC:AIS-St. Pölten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CHC
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Projekte}} == AIS St. Pölten – Archaeological Information System St. Pölten ==“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Projekte}} | {{Projekte}} | ||
== AIS St. Pölten – Archaeological Information System St. Pölten == | == AIS St. Pölten – Archaeological Information System St. Pölten == | ||
+ | |||
+ | A digital archaeological information system for documenting and managing finds at the Domplatz excavations in St. Pölten (Lower Austria). | ||
+ | |||
+ | AIS is a tool for creating, editing and archiving archaelogical reports that are based on the documentation that is done on-site. Users only need a computer with a web-browser to connect to the database and upload reports. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Ausgrabung Domplatz St. Pölten 001.JPG|thumb|left|650px||Domplatz St. Pölten, excavations]] |
Aktuelle Version vom 20. April 2016, 14:07 Uhr
AIS–OOE
AIS–St. Pölten APART: Provenancing of Marbles |
AIS St. Pölten – Archaeological Information System St. Pölten
A digital archaeological information system for documenting and managing finds at the Domplatz excavations in St. Pölten (Lower Austria).
AIS is a tool for creating, editing and archiving archaelogical reports that are based on the documentation that is done on-site. Users only need a computer with a web-browser to connect to the database and upload reports.