CHC:Danube Limes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CHC
(2 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Projekte}} | |
− | + | ||
== The Danube Limes – Frontiers of the Roman Empire == | == The Danube Limes – Frontiers of the Roman Empire == | ||
===[http://chc.sbg.ac.at/linz/ '''http://chc.sbg.ac.at/Linz''']=== | ===[http://chc.sbg.ac.at/linz/ '''http://chc.sbg.ac.at/Linz''']=== | ||
− | Development of web applications and creation of maps for the Austrian partner of the project "The Danube Limes – Frontiers of the roman Empire", which is being supported by the European Regional Development Fund by the Eurpean Union. | + | Development of web applications and creation of maps for the Austrian partner of the project "The Danube Limes – Frontiers of the roman Empire", which is being supported by the European Regional Development Fund by the Eurpean Union.<br /> |
− | Partner: Dr. Andreas Schwarcz, Institut für Österreichische Geschichtsforschung / Dr. Sonja Jilek, Vienna | + | '''Partner:''' Dr. Andreas Schwarcz, Institut für Österreichische Geschichtsforschung / Dr. Sonja Jilek, Vienna<br /> |
+ | <br /> | ||
+ | [[Datei:Linz.jpg|thumb|links|1000px|Interactive map application created for the project within the framework of "Linz 09" European Capital of Culture]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Datei:Erdf.jpg|links|300px]] |
Aktuelle Version vom 6. November 2014, 11:41 Uhr
AIS–OOE
APART: Provenancing of Marbles Danube Limes |
The Danube Limes – Frontiers of the Roman Empire
http://chc.sbg.ac.at/Linz
Development of web applications and creation of maps for the Austrian partner of the project "The Danube Limes – Frontiers of the roman Empire", which is being supported by the European Regional Development Fund by the Eurpean Union.
Partner: Dr. Andreas Schwarcz, Institut für Österreichische Geschichtsforschung / Dr. Sonja Jilek, Vienna