CHC:Danube Limes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CHC
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===[http://chc.sbg.ac.at/linz/ '''http://chc.sbg.ac.at/Linz''']=== | ===[http://chc.sbg.ac.at/linz/ '''http://chc.sbg.ac.at/Linz''']=== | ||
− | Development of web applications and creation of maps for the Austrian partner of the project "The Danube Limes – Frontiers of the roman Empire", which is being supported by the European Regional Development Fund by the Eurpean Union. | + | Development of web applications and creation of maps for the Austrian partner of the project "The Danube Limes – Frontiers of the roman Empire", which is being supported by the European Regional Development Fund by the Eurpean Union.<br /> |
− | Partner: Dr. Andreas Schwarcz, Institut für Österreichische Geschichtsforschung / Dr. Sonja Jilek, Vienna | + | '''Partner:''' Dr. Andreas Schwarcz, Institut für Österreichische Geschichtsforschung / Dr. Sonja Jilek, Vienna<br /> |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Erdf.jpg]] |
Version vom 5. November 2014, 16:56 Uhr
The Danube Limes – Frontiers of the Roman Empire
http://chc.sbg.ac.at/Linz
Development of web applications and creation of maps for the Austrian partner of the project "The Danube Limes – Frontiers of the roman Empire", which is being supported by the European Regional Development Fund by the Eurpean Union.
Partner: Dr. Andreas Schwarcz, Institut für Österreichische Geschichtsforschung / Dr. Sonja Jilek, Vienna